产品列表PRODUCTS LIST

首页> 技术与支持> 德国R&S罗德与施瓦茨无源探头
德国R&S罗德与施瓦茨无源探头
点击次数:953 更新时间:2021-05-19

德国R&S罗德与施瓦茨无源探头产品详细信息

德国R&S罗德与施瓦茨无源探头概述

罗德与施瓦茨无源探头是探头领域的多面手。这些探头成本低且用途广泛,适合在很多应用中使用。

德国R&S罗德与施瓦茨无源探头特点

★ 带宽:最高 500 MHz

★ 动态范围:最高 1000 V (RMS)

★ 用途广泛的多面手

★ 提供丰富的附件,以确保最佳探接

国R&S罗德与施瓦茨无源探头选型指南

图片

产品名称

带宽

最大电压

衰减因子

输入阻抗

注释

R&S®RT-ZP1X 38 MHz 55 V (RMS) (CAT II) 0.042361111 1 MΩ || 39 pF
R&S®RT-ZP03 300 MHz 400 V (RMS)55 V (RMS) 10:1/1:1 10 MΩ || 12 pF1 MΩ || 82 pF
R&S®RT-ZP05S 500 MHz 300 V (RMS) 0.417361111 10 MΩ || 10 pF
R&S®RTM-ZP10 500 MHz 400 V (RMS))300 V (RMS) (CAT II) 0.417361111 10 MΩ || 9.5 pF 2.5 mm 探头直径,针对 R&S®RTM2000 预调
R&S®RT-ZP10 500 MHz 400 V (RMS)300 V (RMS) (CAT II) 0.417361111 10 MΩ || 9.5 pF 2.5 mm 探头直径,针对 R&S®RTO2000/R&S®RTE1000 预调
R&S®RT-ZI10 500 MHz 600 V (RMS) (CAT IV)1000 V (RMS) (CAT III) 0.417361111 10 MΩ || 12 pF 适用于 R&S®RTH 手持式示波器的双探头或四探头组合:R&S®RT-ZI10C-2、R&S®RT-ZI10C-4
R&S®RT-ZI10C 500 MHz 300 V (RMS) (CAT III)1000 V (RMS) (CAT III) 0.417361111 10 MΩ || 11 pF 适用于 R&S®RTH 手持式示波器
R&S®RT-ZI11 500 MHz 600 V (RMS) (CAT IV)1000 V (RMS) CAT III3540 V (RMS) (CAT 0) 100:1 100 MΩ || 4.6 pF 适用于 R&S®RTH 手持式示波器
Baidu
map