产品列表PRODUCTS LIST
主要性能指标
主要特点
型号概述
DPO4014B1 |
DPO4034B1 |
DPO4054B1 |
DPO4102B-L, MSO4102B-L |
DPO4102B, MSO4102B |
DPO4104B-L, MSO4104B-L |
DPO4104B, MSO4104B1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
模拟通道 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
带宽 | 100 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
上升时间 | 3.5 ns | 1 ns | 700 ps | 350 ps | 350 ps | 350 ps | 350 ps |
采样率(1 个通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
采样率(2 个通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
采样率(4 个通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | — | — | 2.5 GS/s | 5 GS/s |
记录长度(1 个通道) | 20M | 20M | 20M | 5M | 20M | 5M | 20M |
记录长度(2 个通道) | 20M | 20M | 20M | 5M | 20M | 5M | 20M |
记录长度(4 个通道) | 20M | 20M | 20M | — | — | 5M | 20M |
***高取样速率时的持续时间 | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 1 ms | 4 ms | 1 ms | 4 ms |
数字通道 | MSO 型号在相应的 DPO 型号上增加了 16 个数字通道 |
美国泰克MSO4104B混合信号示波器