产品列表PRODUCTS LIST
美国泰克DPO7054C数字荧光示波器
详细参数请致电苏州站稳电子科技有限公司
如需相关技术资料,请电询,谢谢~
更新时间:2015-12-30
在线留言主要性能指标
在一条通道上提供了高达 40 GS/s 的实时采样率,在两条通道上提供了 20GS/s 的实时采样率,在三或四条通道上提供了 10 GS/s 的实时采样率
FastFrame™ 分段存储采集模式,>310,000 波形/秒捕获速率
用户可以选择带宽限制滤波器,提高低频测量精度
型号概述
DPO7054C | DPO7104C | DPO7254C | DPO7354C | ||
---|---|---|---|---|---|
输入通道 | 4 | ||||
带宽 | 500 MHz | 1 GHz | 2.5 GHz | 3.5 GHz | |
上升时间 10% ~ 90%(典型值) | 460 ps | 300 ps | 160 ps | 115 ps | |
上升时间 20% ~ 80%(典型值) | 310 ps | 200 ps | 100 ps | 95 ps | |
DC 增益精度 | ±1%,偏置/位置设置成 0 | ||||
带宽限制 | 视仪器型号: 3.0 GHz、2.5 GHz、2 GHz、1 GHz、500 MHz、250 MHz 和 20 MHz | ||||
有效位数(典型值,仪器带宽上正弦波输入,50 mV/div,50 Ω 输入阻抗,***大采样率,20k 点记录长度) | 6.8 位 | 6.7 位 | 5.6 位 | 5.6 位 | |
随机噪声(RMS、典型值、采样模式、全部带宽、***大采样率) | |||||
阶跃增益 | 500 mV | 11.9 mV | 13.2 mV | 19.7 mV | 23.5 mV |
200 mV | 5.0 mV | 5.57 mV | 8.71 mV | 10.9 mV | |
100 mV | 2.75 mV | 3.27 mV | 5.23 mV | 6.6 mV | |
50 mV | 1.2 mV | 1.36 mV | 2.0 mV | 2.35 mV | |
20 mV | 0.5 mV | 0.574 mV | 0.866 mV | 1.03 mV | |
10 mV | 0.28 mV | 0.328 mV | 0.523 mV | 0.61 mV | |
5 mV | 0.185 mV | 0.229 mV | 0.343 mV | 0.41 mV | |
2 mV | 0.11 mV | 0.135 mV | 0.135 mV | 0.19 mV | |
1 mV | 0.09 mV | 0.095 mV | 0.095 mV | 0.12 mV |
DPO7054C | DPO7104C | DPO7104C,选配 2SR | DPO7254C/DPO7354C | ||
---|---|---|---|---|---|
***大采样率(1 通道) | 20 GS/s | 20 GS/s | 40 GS/s | 40 GS/s | |
***大采样率(2 通道) | 10 GS/s | 10 GS/s | 20 GS/s | 20 GS/s | |
***大采样率(3-4 通道) | 5 GS/s | 5 GS/s | 10 GS/s | 10 GS/s | |
***大等效时间采样率 | 4 TS/s | ||||
标配***大记录长度 | 125M(1 通道)、50M(2 通道)、25M(3-4通道) | ||||
选配 5RL 时***大记录长度 | 250M(1 通道)、125M(2 通道)、50M(3-4 通道) | ||||
选配 10RL 时***大记录长度 | — | — | — | 500M(1 通道) 250M(2 通道) 125M(3-4 通道) |
|
***高实时采样率时***大时长(1 通道) | 标配记录长度时 1-2 ms,选配记录长度时***长 10 ms | ||||
时基范围 | 1.25 ps/格 - 1000 s/格 | 1.25 ps/格 - 1000 s/格 | 1.25 ps/格 - 1000 s/格 | 1.25 ps/格 - 1000 s/格 | |
时间分辨率(在 ET/IT 模式下) | 500 fs | 500 fs | 250 fs | 250 fs |
美国泰克DPO7354C 数字荧光示波器