产品列表PRODUCTS LIST
PTS 3000B系列航空直流电源是采用高频电力电子开关变换技术,专为电子电气设备设计制造的直流电源,可用于机载设备、雷达、导航等专用电子电气设备供电,以及其他需要直流电源的场合。
更新时间:2023-02-17
在线留言洛儀科技航空直流测试电源PTS 3000B系列产品详细信息
洛儀科技航空直流测试电源PTS 3000B系列概述
PTS 3000B系列航空直流电源是采用高频电力电子开关变换技术,专为电子电气设备设计制造的直流电源,可用于机载设备、雷达、导航等专用电子电气设备供电,以及其他需要直流电源的场合。
PTS 3000B系列电源是专门为新一代战机及机载设备供电而设计制造的高压直流电源,产品规格具备从50A~600A多个电流等级,满足不同需求的应用场所。不仅能够提供稳定纯净可靠的直流电力,还可通过内部控制电路快速侦测过压、过流、过温和输出短路保护,具有大功率时使用器件少、结构简单、稳定度高、抗冲击能力强、使用寿命长等特点。
洛儀科技航空直流测试电源PTS 3000B系列特点
★ 输入电压:DC 28V±10% / DC 270V±10%
★ 电压范围:0~28V可调 / 0~270V可调
★ 电流范围:0~600A可选
★ 功率范围:0~20KW可选,支持更大功率……
★ 效率:≈85%
★ 符合 GJB181A-2003 飞机供电特性标准
★ 符合 MIL-STD-704 航空电源标准的纯净直流电源
★ 液晶显示触摸屏操作&按键输入
★ 支持前面板编程,无须计算机软件编程
★ 电压/电流上升和下降斜率可调
★ 16bits D/A高精度转换器,输出精确
★ 20bits D/A高精度转换器,回读更准
★ 通讯接口:RS-232/RS-485标配
★ 多种保护功能 OVP/OCP/OPP/OTP/LVP/SHORT
洛儀科技航空直流测试电源PTS 3000B系列其他特点
■ 可提供航空 - 军事的直流电源及模拟测试;适用于世界各国飞机、航空器使用
■ 提供航空器做工作电源使用,或基地台维修电源使用,航空器材的输入电源模拟实验
■ 纯感性设备(如马达性设备、激光打印机、照片冲洗设备)
■ 加热器冷开机,单晶炉恒功率加热系统等,可适用半导体、单晶长晶炉电源
■ 冲击电流大的电气设备,如高冲击性的直流电机启动、生产测试、维修,飞机电动 / 发电机 / 引擎启动,相关动力设备等
洛儀科技航空直流测试电源PTS 3000B系列选型指南
产品型号 | 电压范围 | 电流范围 | 功率范围 | 通讯方式 |
PTS 3270-4B | 0...270V | 0...4A | 0...1KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3270-8B | 0...270V | 0...8A | 0...2KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3270-11B | 0...270V | 0...11A | 0...3KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3270-15B | 0...270V | 0...15A | 0...4KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3270-18B | 0...270V | 0...18A | 0...5KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3270-22B | 0...270V | 0...22A | 0...6KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3270-26B | 0...270V | 0...26A | 0...7KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3270-29B | 0...270V | 0...29A | 0...8KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3270-33B | 0...270V | 0...33A | 0...9KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3270-37B | 0...270V | 0...37A | 0...10KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3270-44B | 0...270V | 0...44A | 0...12KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3270-55B | 0...270V | 0...55A | 0...15KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3270-66B | 0...270V | 0...66A | 0...18KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3270-74B | 0...270V | 0...74A | 0...20KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3028-36B | 0...28V | 0...36A | 0...1KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3028-71B | 0...28V | 0...71A | 0...2KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3028-107B | 0...28V | 0...107A | 0...3KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3028-143B | 0...28V | 0...143A | 0...4KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3028-178B | 0...28V | 0...178A | 0...5KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3028-214B | 0...28V | 0...214A | 0...6KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3028-250B | 0...28V | 0...250A | 0...7KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3028-285B | 0...28V | 0...285A | 0...8KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3028-321B | 0...28V | 0...321A | 0...9KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3028-357B | 0...28V | 0...357A | 0...10KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3028-428B | 0...28V | 0...428A | 0...12KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3028-535B | 0...28V | 0...535A | 0...15KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3028-642B | 0...28V | 0...642A | 0...18KW | RS-232/RS-485 |
PTS 3028-714B | 0...28V | 0...714A | 0...20KW | RS-232/RS-485 |
其它更大功率可支持定制